參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
型號(hào) | SCB-T2 40KA | T2級(jí),最大放電電流40KA |
額定工作電壓 | 230V/400V | 適用于交流50/60Hz的低壓電源系統(tǒng) |
標(biāo)稱放電電流In (8/20μs) | 20kA/40kA等 | 8/20微秒波形下的標(biāo)稱放電電流 |
最大放電電流Imax (8/20μs) | 40kA | 8/20微秒波形下的最大放電電流 |
沖擊電流Iimp (10/350μs) | 12.5kA/15kA/25kA等 | 10/350微秒波形下的沖擊電流 |
工頻電流脫扣值 | 3A | 工頻電流超過(guò)3A時(shí),保護(hù)器將迅速分?jǐn)?/td> |
短路電流分?jǐn)嗄芰?/span> | 25kA/50kA等 | 保護(hù)器能夠可靠分?jǐn)嗟淖畲蠖搪冯娏?/td> |
外殼材料 | 阻燃塑膠(符合UL94-V0) | 具有良好的阻燃性能,提高安全性 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | 防止直徑大于12.5mm的固體異物進(jìn)入,防止水滴進(jìn)入 |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌固定、串聯(lián)接線 | 方便安裝于配電柜中,與SPD串聯(lián)使用 |
組合方式 | 1P/2P/3P/4P可選 | 根據(jù)需要選擇單極、雙極、三極或四極保護(hù)器 |
其他功能 | 可選配常開(kāi)/常閉干接點(diǎn)(遙信報(bào)警) | 支持遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)保護(hù)器狀態(tài) |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 配合浪涌保護(hù)器使用,安裝在SPD前端 | 用于低壓配電系統(tǒng)的防雷保護(hù) |
資質(zhì)認(rèn)證 | CE、ROHS、檢測(cè)報(bào)告等 | 符合國(guó)際安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
說(shuō)明:
T2級(jí):適用于感應(yīng)雷或較小浪涌沖擊的場(chǎng)景
,如低壓配電系統(tǒng)的二級(jí)防雷保護(hù)。最大放電電流Imax:表示保護(hù)器能夠承受的最大雷電沖擊電流,40KA表示該保護(hù)器能夠承受的最大雷電沖擊電流為40千安培
。工頻電流脫扣值:當(dāng)SPD發(fā)生短路故障
,工頻電流超過(guò)3A時(shí),保護(hù)器將迅速分?jǐn)?div id="d48novz" class="flower left">短路電流分?jǐn)嗄芰?/span>:表示保護(hù)器在發(fā)生短路故障時(shí)能夠可靠斷開(kāi)的最大電流值,是評(píng)估保護(hù)器性能的重要指標(biāo)。
外殼材料:采用阻燃塑膠材料
安裝方式:支持35mm導(dǎo)軌固定
注意事項(xiàng):
在選擇SCB后備保護(hù)器時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求和系統(tǒng)參數(shù)(如額定工作電壓
安裝時(shí)應(yīng)確保保護(hù)器與SPD正確串聯(lián),并按照產(chǎn)品說(shuō)明書進(jìn)行接線和調(diào)試
定期檢查保護(hù)器的工作狀態(tài)